확률 고지
적용 버전 v1.0088 (2026.06.10) 기준. 확률이 변경되면 이 페이지가 함께 갱신됩니다.
[미끼 낚시] 및 [인양하기]
게임 내에 고지되어 있습니다. 낚시 및 인양 화면 > 좌측 상단의 상세 확률 버튼에서 확인하실 수 있습니다.
게임 내에 고지되어 있습니다. 낚시 및 인양 화면 > 좌측 상단의 상세 확률 버튼에서 확인하실 수 있습니다.
나무 상자
| 확률 | 항목 | 개수 |
|---|---|---|
| 44% | 크릴 | 80~180 + 유저레벨×50 개 |
| 8% | 크릴 | 500~1,000 + 유저레벨×200 개 |
| 8% | 고래깡 | 5~15 개 |
| 1.5% | 고래깡 | 30~70 개 |
| 17.45% | 미끼 | 2~4 개 |
| 4% | 고급 미끼 | 1~3 개 |
| 5% | 금화 | 3~15 개 |
| 5% | 마법 가루 | 3~15 개 |
| 5% | 조개 | 1 개 |
| 0.05% | 엄청난 미끼 | 1 개 |
| 2% | 보물 상자 | 1 개 |
보물 상자
| 확률 | 항목 | 개수 |
|---|---|---|
| 38% | 크릴 | 1,800~3,600 + 유저레벨×200 개 |
| 15% | 고래깡 | 20~60 개 |
| 3% | 고래깡 | 70~170 개 |
| 0.5% | 마린 | 1 개 |
| 5% | 금화 | 10~30 개 |
| 5% | 마법 가루 | 10~30 개 |
| 11% | 조개 | 1~2 개 |
| 21% | 고급 미끼 | 3~6 개 |
| 1% | 엄청난 미끼 | 1 개 |
| 0.5% | 보물 상자 | 5 개 |
"~"로 표기된 수치의 경우 변동값 내에서의 수량을 획득하게 되며, 개수별 확률은 동등합니다.
