提供割合
適用バージョン v1.0088(2026.06.10)時点。提供割合が変更された場合は、このページもあわせて更新されます。
[エサ釣り]および[引き上げ]
ゲーム内に表示されています。釣り・引き上げ画面 > 左上の詳細確率ボタンからご確認いただけます。
ゲーム内に表示されています。釣り・引き上げ画面 > 左上の詳細確率ボタンからご確認いただけます。
木箱
| 提供割合 | アイテム | 個数 |
|---|---|---|
| 44% | オキアミ | 80〜180 + ユーザーレベル×50 個 |
| 8% | オキアミ | 500〜1,000 + ユーザーレベル×200 個 |
| 8% | クジラせん | 5〜15 個 |
| 1.5% | クジラせん | 30〜70 個 |
| 17.45% | エサ | 2〜4 個 |
| 4% | 高級エサ | 1〜3 個 |
| 5% | 金貨 | 3〜15 個 |
| 5% | 魔法の粉 | 3〜15 個 |
| 5% | 貝がら | 1 個 |
| 0.05% | すごいエサ | 1 個 |
| 2% | 宝箱 | 1 個 |
宝箱
| 提供割合 | アイテム | 個数 |
|---|---|---|
| 38% | オキアミ | 1,800〜3,600 + ユーザーレベル×200 個 |
| 15% | クジラせん | 20〜60 個 |
| 3% | クジラせん | 70〜170 個 |
| 0.5% | マリン | 1 個 |
| 5% | 金貨 | 10〜30 個 |
| 5% | 魔法の粉 | 10〜30 個 |
| 11% | 貝がら | 1〜2 個 |
| 21% | 高級エサ | 3〜6 個 |
| 1% | すごいエサ | 1 個 |
| 0.5% | 宝箱 | 5 個 |
「〜」で表記された数値については、その範囲内の数量を獲得します。範囲内の各個数が選ばれる確率は均等です。
